제증명 | 진단/건강진단서 | 20,000 | 제증명 | 국민연금장애심사진단서 | 15,000 |
---|---|---|---|---|---|
입.퇴원확인서 | 3,000 | 상해진단서(3주 미만) | 100,000 | ||
통원확인서 | 3,000 | 상해진단서(3주 이상) | 150,000 | ||
진료확인서 | 3,000 | 영문진단서 | 20,000 | ||
의무기록서(1~5매) | 1,000 | 장애인증명서(소득공제용) | 1,000 | ||
의무기록서(5이상/장당) | 100 | 후유장애진단서 | 100,000 | ||
근로능력평가진단서 | 10,000 | 방사선CD | 10,000 | ||
사망진단서 | 10,000 | 장기요양소견서(전액본인) | 52,040 | ||
장애정도심사진단서 | 15,000 | 장기요양소견서(20%) | 10,400 | ||
제증명서(1부당) | 1,000 | 장기요양소견서(보호10%) | 5,200 | ||
진로소견서 | 10,000 | ||||
상급병실 | 1인실 | 200,000 | 식대 | 1,000 | |
3인실 | 45,000 | 6,000 | |||
도수치료 (이학요법) |
일반 30,000 / 30분 50,000 / 60분 90,000 | ||||
치료 | 언어평가 50,000 / 언어치료(회당) 35,000 / 인지치료(회당) 30,000 | ||||
주사제 | 오마프원 50,000 / 프리베나 13주 120,000 | ||||
환의 등 |
환의1벌 30,000 / 시트커버 20,000 / 반시트 15,000 / 베개 30,000 / 이불 30,000 손목보호대(억제대)한쌍 15,000 / 남자소변기 5,000 / 여자소변기 8,000 |